XH-CE12EM
Высокое качество изображений, Дистанционное обнаружение

Высокое разрешение, Небольшой размер пикселей
• Массив большой площади 1280 ×1024, широкое поле зрения
• Ячейки размером 10 мкм, высокое пространственное разрешение, обнаружение на большом расстоянии
Высокое качество изображения и четкая визуализация
• Хорошая однородность изображения, эффективная частота ячеек превышает 99,5%
• Высокая чувствительность
Высокая универсальность, стабильное снабжение гарантировано
• Стандартный интерфейс, число F может быть настроены индивидуально
• Массовое производство, хорошая консистенция
CE12EM – это средневолновой инфракрасный детектор охлаждения 1280×1024 размером 10μm на основе MCT. Целевая площадь в фокальной плоскости превышает 640×512/15 мкм более чем на 70%, но объем и вес не увеличились, что очень подходит для модернизации вашего оборудования дистанционного обнаружения.
Техническая спецификация
| Модель | CE12EM | ||
| Чувствительный материал | MCT | ||
| Разрешение | 1280×1024 | ||
| Пиксель | 10µm | ||
| Спектральный диапазон | 3.7µm±0.2µm ~ 4.8µm±0.2µm | ||
| Рабочий режим | Режим моментального снимка; Интегральный режим ITR/IWR; Функция открывания окон; Функция защиты от ореола |
||
| Емкость заряда | 5.25Me-(IWR/ITR) | ||
| Динамический диапазон схемы | 76dB | ||
| Выходной канал | 4 или 8 каналов; максимальная выходная частота одного канала 20 МГц | ||
| Частота кадров | 100Hz | ||
| NETD | 20mK (F2) | ||
| Процент работоспособных пикселей | ≥99.5% | ||
| Неравномерность отклика | ≤8% | ||
| Адаптационный охладитель | AC2 | ||
| Постоянное энергопотребление (23℃) | ≤7W | ||
| Максимальное энергопотребление 71℃ | ≤17W | ||
| Источник питания | 24V DC | ||
| Время охлаждения (23℃) | ≤6min | ||
| Максимальный размер (мм) | 143.5×58.5×71 | ||
| Вес | ≤600g | ||
| Рабочая температура | -45℃ ~ +71℃ | ||
